產品名稱:全(quán)自動貼膜機

(可(kě)非標(biāo)訂製)此款貼膜機(jī)的主(zhǔ)要功能是將各種膜片自動(dòng)貼裝在液晶玻(bō)璃基(jī)片上;其工作步驟(zhòu):自動從萃盤抓(zhuā)取(qǔ)玻(bō)璃基板、同時將(jiāng)基片置於(yú)真空載(zǎi)台上並轉(zhuǎn)動(dòng)到貼裝工位、自動上(shàng)料機構將膜片(piàn)與其保護膜分離、最終使(shǐ)薄膜準確、快速貼裝在相應基片上、然後將膜片的另一麵保(bǎo)護膜撕除、最後用鏡頭檢測貼裝位置是否達到要求;整機運行安(ān)全可靠、高生產(chǎn)率(lǜ)、高良品率。手機貼膜機,貼膜機廠家

設備基本情況
序號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 上料(liào)方式 | 基板由萃盤自動上料;膜片料盒(hé)自動上料;作(zuò)業平台高度1020±20mm |
2 | 下料方式 | 萃盤收集下料,高度1020±20mm |
3 | 貼附平台高度 | 1020±20mm |
4 | 設備顏色 | 米黃(huáng)色 |
5 | 外形尺(chǐ)寸 | 2200mm(L)×1500mm(W)×2000mm(H)(含三色(sè)燈) |
6 | 重量 | 約1800KG |
7 | 設備功率 | 3KW |
甲方提供的生(shēng)產環境
序號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 氣源 | 壓力:0.35Mpa以上,過濾精度:5um,流量:200-300L/Min |
2 | 電源 | 三(sān)相AC380V 50/60HZ電源引出(露(lù)出機器)長度1.5m |
3 | 真空源 | 抽真空速度≥200/min,負(fù)壓-80~-100Kpa |
4 | 生產環(huán)境 | 無塵室class1000 溫度:23±5℃ 濕度:60%±15% |
主要外購件品牌
序號 | 元器件名稱 | 品 牌 | 備 注 |
1 | 控製係統PLC | 基恩士 | |
2 | 觸摸屏 | PROFACE | |
3 | DD馬達 | 橫河/橫川 | |
4 | 伺服馬達 | 安川 | |
5 | 視(shì)覺係統 | 基恩士 | |
6 | 相機 | 基恩士 | |
7 | 纖傳感(gǎn)器光 | 基恩士 | |
8 | 氣缸/電(diàn)磁閥 | SMC | |
9 | 離子風棒(bàng) | SMC | |
10 | 空氣過慮器 | SMC | |
11 | 絲杆/導軌 | THK | |
12 | 按(àn)鈕開關 | 富士 | |
13 | 同(tóng)步帶 | MISUMI | |
14 | 拖鏈 | 易格(gé)斯 | |
15 | 其它未盡元器件(jiàn) | 按標準選用 |
設備技術能力
序(xù)號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 稼動率 | ≥97%,關於詳細規定另(lìng)外協商; |
2 | 設備良率 | ≥99.0% (生產總數-不良品數)/生產總(zǒng)數 |
設備對應產品(pǐn)參數
序號 | 項目內(nèi)容 | 技術參數 |
1 | TACT TIME | ≤4.5秒/pcs |
2 | 基板尺寸 | Panel size:Max: 7″(X向(xiàng):102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm Panel 厚度(dù):LCD總厚度:0.3-1.6mm |
3 | 膜片尺寸(cùn) | POL size: Max:7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm POL 厚度:0.09-0.45mm |
4 | 膜片翹曲度 | 正翹:長邊7﹪,短邊(biān)7﹪,負翹:長邊5﹪,短邊5﹪,實際值(zhí)根椐膜片尺寸計(jì)算 |
5 | 基板潔淨度要求 | 膜片在上料(liào)前必(bì)須使用(yòng)清洗等工序 |
6 | 貼附(fù)精(jīng)度 | X向:±0.15mm Y向:±0.15mm |
7 | 產品(pǐn)轉型時間 | 更換新產品調校時間:≤60min 更換已調教過的產(chǎn)品時,調(diào)校時間(jiān):≤30min |
設備製程關鍵項目
序號 | 項(xiàng)目內容 | 技術參數 |
1 | 平台平行度 | X向公差:±0.02mm Y向公差:±0.02mm |
2 | 膜片(piàn)對位 | 機械 |
3 | 基板對位 | 機(jī)械 |
4 | 基板清潔 | 水(shuǐ)清潔 |
5 | 膜片取多片檢測 | 對射光眼 |
6 | 膜(mó)片(piàn)存儲槽 | 疊形盒子上料 |