設備規格:
1.設備係統(tǒng) | |
控製器PLC | 日本鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易泰 5.7〞彩色(sè)觸摸屏 |
溫度控製器 | 日本山武SDC15T溫控器 |
CCD&Monitor | 日本WATEC 彩色CCD和台灣台科視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精(jīng)工同軸光鏡頭 |
氣缸 | 日本SMC |
機械(xiè)架(jià)構 | 高強硬度鋁型材陽(yáng)極處理 |
熱壓頭(tóu) | 銅或不鏽鋼(根據客戶產品製作壓頭尺寸(cùn)) |
熱壓治具 | 鋁(lǚ)合金或電木治具 |
2.熱壓(yā)參數 | |
加(jiā)熱方式 | 恒溫式加熱 |
溫(wēn)度設定範(fàn)圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每(měi)一設定Step 1 ℃) |
溫差精度(dù) | ±5℃ |
時間設(shè)定 | 1 ~100秒(每設定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定Step 0.01 ㎏/cm²) |
工件固(gù)定方式 | 模具固定加真空吸附 |
熱壓頭(tóu)平(píng)整度(dù) | ± 2 µm(采用感壓紙(zhǐ)測試) |
生產時間 | 每pcs≦10秒 |
熱壓精度 | ± 0.02 |
操(cāo)作人員 | 壹人(rén) |
作業高度 | 750mm |
溫度保護 | 超溫保護及溫度異常報警 |
工件(jiàn)固定方式 | 模具固定加真空吸附 |
3.機台外觀規格 | |
機台外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機台重量 | 約300kg |