產品名稱:偏光片貼片機

設備(bèi)簡介
伺服電機控製載台移(yí)動。
工作平台靠邊定位,真空吸附(fù)
防靜電貼附滾(gǔn)輪。
離型膜同(tóng)步剝離裝置。
人機操作界麵,可編程控製器(PLC)控(kòng)製
選用進口電、氣配件(jiàn)
適用於14-100寸LCD的偏光片貼合工藝。
工藝流程

設備規格:
主 要 配 置 | 電器配件 | 控製器PLC | 日本Panasonic可編(biān)程控製器 |
觸摸屏 | 威倫5.7寸觸摸屏 | ||
收膜電機 | 德國JCSS力矩電機 | ||
伺服電機 | 日本鬆下(xià) | ||
伺服控製(zhì)器 | 日本(běn)鬆下 | ||
調壓閥 | SMC/亞德克 | ||
結構配件 | 機架結構 | 高強(qiáng)硬度鋁型材陽極處理 | |
外殼封板 | 2MM烤漆板 | ||
平台絲杆 | 上銀 | ||
平台導軌 | 上銀 | ||
滾輪 | 防靜電矽膠+45號鋼 | ||
LCD平台 | 電膠木 | ||
氣動配件 | 壓輪氣缸 | SMC /亞德(dé)克 | |
偏光片推拉氣缸 | SMC /亞德克 | ||
真空(kōng) | 真空(kōng)泵 | ||
電磁閥 | SMC /亞德克 | ||
氣源(yuán)過濾 | SMC /亞德克 | ||
技 術 規 格 | 產品規格 | LCD尺寸範圍 | 100寸 |
LCD厚度 | 1.4mm-2.2mm | ||
偏(piān)光片厚度 | 0.15mm-0.3mm | ||
貼合方向 | 與LCD長邊平行 | ||
真空吸力 | 750mmHg(真(zhēn)空泵產生) | ||
工件固定方式 | 平台定位式+真空吸附 | ||
工作平台尺寸 | 跟據尺寸定(dìng)製 | ||
貼附精度 | ±0.2mm(X,Y基邊外) | ||
動作周期 | 平均約50秒/(LCD平台啟動到回原點) | ||
產品產能 | 60s/片(尺寸按65寸(cùn)計) | ||
設備規格 | 翻轉方式 | BOOK式 | |
收料調節 | 力矩電機 | ||
程序儲存 | 10組 | ||
壓輪調節(jiē)方式 | 節流閥調節 | ||
作業安全保護 | 雙按鍵啟動操作/緊急停機 | ||
動作(zuò)保護 | 軟(ruǎn)件動作互鎖(suǒ) | ||
作業高度 | 750mm | ||
作業環境 | 100級無塵車間 | ||
氣(qì)管(guǎn)規格 | ¢8MM | ||
供給氣源 | 0.4~0.7Mpa(幹燥氣(qì)源)/20L/min | ||
電源規格 | AC220V 50/60Hz±10% | ||
電流功率 | 5A -1000W | ||
設備重量 | 400KG(65寸計算) |
掃描手機站
聯(lián)係人:雷女士
聯係(xì)電(diàn)話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙井街道南環路口康達爾林坡山工業區2棟