歡迎(yíng)來到深圳市瑞得智能設備有限公司官方網站!
產品名稱:全自動貼膜機

(可非標訂製)此款貼膜(mó)機的主要功能是將各種(zhǒng)膜片自(zì)動貼裝在液晶玻璃基片上;其工作步驟:自動從萃盤抓(zhuā)取玻璃基板、同時將基片置(zhì)於真空載台上並轉動到(dào)貼裝工位、自動上料機構將膜片與其保護膜分離(lí)、最終使薄膜準(zhǔn)確、快速貼裝在相應(yīng)基片上、然後將膜片的另一麵保護膜撕除、最後用鏡頭檢測貼裝位置是否達到要求;整機運行安全可(kě)靠、高生(shēng)產率、高良品率。手機貼膜機,貼膜機廠(chǎng)家

設備基本情況
序(xù)號 | 項(xiàng)目內容 | 技(jì)術參數 |
1 | 上料方式(shì) | 基板由萃(cuì)盤自動上料;膜(mó)片料盒自動上料;作業平(píng)台高度1020±20mm |
2 | 下料方(fāng)式 | 萃盤(pán)收集(jí)下料,高度1020±20mm |
3 | 貼附(fù)平台高度 | 1020±20mm |
4 | 設備顏色 | 米黃色 |
5 | 外形尺寸 | 2200mm(L)×1500mm(W)×2000mm(H)(含三色燈) |
6 | 重(chóng)量 | 約1800KG |
7 | 設備功率 | 3KW |
甲方(fāng)提供(gòng)的生產環境
序號 | 項(xiàng)目內容 | 技術參數 |
1 | 氣源 | 壓力:0.35Mpa以上,過濾精度:5um,流量(liàng):200-300L/Min |
2 | 電源 | 三相AC380V 50/60HZ電源(yuán)引出(露出機器)長度1.5m |
3 | 真空(kōng)源 | 抽真空速度≥200/min,負(fù)壓-80~-100Kpa |
4 | 生(shēng)產環境 | 無塵(chén)室class1000 溫度(dù):23±5℃ 濕度:60%±15% |
主要外購件品牌(pái)
序(xù)號 | 元器件名(míng)稱 | 品 牌 | 備 注(zhù) |
1 | 控製係統(tǒng)PLC | 基恩士 | |
2 | 觸摸屏 | PROFACE | |
3 | DD馬達 | 橫河/橫川 | |
4 | 伺服馬(mǎ)達 | 安(ān)川(chuān) | |
5 | 視(shì)覺係統 | 基(jī)恩士(shì) | |
6 | 相機 | 基恩士 | |
7 | 纖傳(chuán)感器光 | 基恩士 | |
8 | 氣缸/電磁(cí)閥 | SMC | |
9 | 離子(zǐ)風棒 | SMC | |
10 | 空氣過慮器 | SMC | |
11 | 絲杆/導(dǎo)軌 | THK | |
12 | 按(àn)鈕開關 | 富士 | |
13 | 同步帶 | MISUMI | |
14 | 拖鏈 | 易格斯 | |
15 | 其(qí)它未盡(jìn)元器件 | 按標準選用 |
設備技術能力
序號 | 項目內(nèi)容 | 技術參數 |
1 | 稼動率 | ≥97%,關於(yú)詳細規定另外協商; |
2 | 設(shè)備良率 | ≥99.0% (生產總數-不良品(pǐn)數)/生產總數 |
設備對應產品參數
序號 | 項目內容 | 技(jì)術參數 |
1 | TACT TIME | ≤4.5秒/pcs |
2 | 基板(bǎn)尺寸 | Panel size:Max: 7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm Panel 厚度:LCD總(zǒng)厚(hòu)度:0.3-1.6mm |
3 | 膜片尺(chǐ)寸 | POL size: Max:7″(X向(xiàng):102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm POL 厚(hòu)度:0.09-0.45mm |
4 | 膜片翹曲(qǔ)度 | 正(zhèng)翹:長(zhǎng)邊(biān)7﹪,短邊7﹪,負翹:長邊5﹪,短邊5﹪,實際值根椐膜片尺寸計算(suàn) |
5 | 基板(bǎn)潔淨度要求 | 膜(mó)片在(zài)上料前必(bì)須使用清(qīng)洗等工序 |
6 | 貼附精度 | X向:±0.15mm Y向:±0.15mm |
7 | 產品轉型時間 | 更換新產品調校時間:≤60min 更換已調教過的產品時,調校(xiào)時間:≤30min |
設備製程關鍵項目
序(xù)號 | 項目內容 | 技術參(cān)數 |
1 | 平台(tái)平行度 | X向公差:±0.02mm Y向公差:±0.02mm |
2 | 膜(mó)片對位 | 機械 |
3 | 基板對位(wèi) | 機械 |
4 | 基板清潔(jié) | 水清潔 |
5 | 膜片取多片檢測 | 對射光眼 |
6 | 膜片存儲槽 | 疊形盒子上料 |