產品名稱:小(xiǎo)尺(chǐ)寸自動貼合機

1、該設(shè)備(bèi)適用於1~7寸之內的液晶模組與CG(玻璃蓋(gài)板)的真空貼合作業。
2、本機采用CCD視覺對位係統,更專業更(gèng)具針(zhēn)對性的(de)CCD自動(dòng)對位係統,可確保對位精度控製在±0.07mm。
3、本機采用先(xiān)進的預貼合工(gōng)藝(yì),無需另行開發專用治具,即可進行生產作業;同時搭配三套獨立的真空腔體貼合工藝,不(bú)僅保證了腔體的高真(zhēn)空度(dù)和產(chǎn)品的(de)貼合良(liáng)率(lǜ),還大大提升了產品貼合速度。
4、產品在整個貼合過程中由機械手抓取,不僅抓取平穩高(gāo)效(xiào),且可避免人員接(jiē)觸對產品(pǐn)表麵造成的二(èr)次汙染。
5、攝像架機構部分采用X,Y,Z三方向(xiàng)粗調機(jī)構和X,Y,Z,θ四方向微調的方式,調試方便(biàn)快捷(jié),大(dà)幅縮(suō)短了產品換線的時間。
6、本(běn)機工作平穩(wěn)高效,貼合產品平整、少氣泡、無皺褶,操(cāo)作簡單方便,加(jiā)工產品尺寸變更靈活。
設備配置
序(xù)號 | 項 目 | 材 料 | 數量或要(yào)求 | 備 注 |
1 | 機架 | 鋁鎂型材+1.5mm 冷軋板靜電噴塗 | 1 個 | |
2 | 加工零件 | 鋁鎂合金陽極處理(lǐ)+45 鋼鍍 硬鉻 | 1 套 | |
3 | 翻轉平台 | 鋁鎂合金陽極處理 | 1 套 | |
4 | 旋(xuán)轉氣缸 | SMC180 度旋轉氣缸 | 1 個 | |
5 | 絲杆驅動(dòng)係統 | 研磨絲杆+伺服驅動 | 2 套 | |
6 | LCM 送料機構 | 直線導軌 | 1 套 | |
7 | TP 及玻璃蓋(gài)板送料機構 | 直線導軌 | 1 套 | |
8 | CCD 三軸平台(UVW) | 伺服驅動 | 1 套 | |
9 | 貼合搬運機構 | 直線導軌+同(tóng)步帶 | 1 套 | |
10 | 真空貼合機構 | 鋁鎂合金陽極處理 | 3 套 | |
11 | 成品搬運(yùn)機構 | 直線導軌+同步帶 | 1套 | |
12 | 設備操作人機(jī)界麵 | 觸(chù)摸屏+顯示器 | 1套 |
單元描述
1.機器性能
項 目 | 規(guī)格參數 | 數量或要求 | 備 注 |
設備產能 | 約 6 秒運行(háng)周期,設備 空(kōng)運轉(zhuǎn)與生產節拍一致。 | 人工熟練程度直 接影響產能 | |
設備故障率 | ≤1% | ||
產品合格率 | ≥99% | 來(lái)料不良不計 |
2. 製程參數管控
項 目 | 規格參數 | 數量或要求 | 備注 |
參數設定(dìng) | 可以(yǐ)在觸摸屏上設定(dìng)和顯示參 數,例如:行走長度/速度(dù)等。 | ||
觸摸屏密碼(mǎ)鎖(suǒ) | 有 3 層密碼功能,即:生產經理、 調試技術員、操作者。 | 修改參數時用 |
3. 特(tè)別要求
項 目 | 規格參數 | 數量或要求 | 備 注 |
功能 | 1) 所有參數(如(rú):下模板運行速度位(wèi)置等)能(néng)在觸(chù)摸(mō)屏上設定、並在觸摸屏上顯示; 2) 觸摸屏上可顯示報警係(xì)統(tǒng)的目錄,並可(kě)清除; 3) 維綸或昆侖通態觸摸屏。 | ||
設備貼附精度 mm | ±0.07mm | ||
Panel | 1)2 個人上料、1 個人下成品(pǐn) | ||
產品換型 | 1) 更換新產品時,調校時間約(yuē) 30min; 2) 更換產品時,調(diào)校時間約 20min. |
4. 電氣要求
序號 | 項 目(mù) | 規(guī)格參數 | 數(shù)量或要求 | 備 注 |
1 | 控製係統 | PLC:鬆下可編(biān)程控製器 | ||
2 | 操作人機界麵 | 維綸或昆侖通態觸(chù)摸(mō)屏 | ||
3 | 旋轉氣缸 | 日本:SMC | ||
4 | 電磁閥 | 亞德客 | ||
5 | 調壓閥組合 | 亞德客 | ||
6 | 按鈕開關 | 日本:和泉 | ||
7 | 伺服電機 | 鬆下、三菱、和川 | 伺服(fú)電(diàn)機用於絲 杆驅動平台 | |
8 | 視(shì)覺係統 | 日本法斯特視覺係(xì)統: 鏡頭(tóu) +CCD+控 製器+光源鏡頭: VS CCD:BST200 萬像(xiàng)素 光源:藍色同軸光源 | ||
9 | 顯示器(qì) | 優派、飛利浦、聯想、清華 | ||
10 | 導軌和絲杆 | TBI 或上銀 | ||
11 | 電路保護 | 1) 誤操作,機器不動作 2) 停電後機器不動(dòng)作 | 軟件保護 | |
12 | 防靜電插頭(tóu)接地要 求 | 防靜電插頭接地與電源接地分 開 | ||
13 | 氣管/電線等標識 | 1) 在電線的兩端有線號標識(shí) 2) 在(zài)氣管的兩端有標識 3) 電氣配件標識(shí)齊全(quán) | ||
14 | 安全保護 | 在操作員站立一方的右側,裝有 緊急停止(zhǐ)按(àn)鈕,緊急停止按鈕外邊加有保護罩 |
5、硬體細部規格
序號 | 項 目 | 規(guī)格參數(shù) | 數量或要求 | 備 注 |
1 | 外形尺寸 mm | ≤4000L×1300W×1800H | ||
2 | 產品工作台 mm | 300(L) ×150(W) | ||
3 | 機器重量 Kg | 約:1000Kg | ||
4 | 機器顏色 | 機架表麵靜電噴塗處理,顏色 米黃色(sè)或米白色,其它零件表麵鍍鉻或氧化處理 | 可(kě)根據提供色板製作 | |
5 | 設備交(jiāo)付狀態(tài) | 設備(bèi)表麵潔淨無塵(chén),在(zài)工作台 等有危險存在的地方,加貼警告語標識 | ||
6 | 使用環境要求 | 幹淨、無塵、潔(jié)淨(jìng)房 |
掃描手機(jī)站
聯係人:雷(léi)女士
聯(lián)係電話:133-8039-3036
座(zuò)機(jī):0755-27502520
地址:深圳(zhèn)市寶安區沙井街道南(nán)環路口康(kāng)達爾(ěr)林坡山工業區2棟