設備規格:
1.設備係統 | |
控製器PLC | 日本鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易泰(tài) 5.7〞彩色觸摸屏 |
溫度控製器 | 日本山武(wǔ)SDC15T溫控器 |
CCD&Monitor | 日本WATEC 彩(cǎi)色CCD和台灣台科視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精工(gōng)同軸光鏡頭 |
氣缸 | 日本SMC |
機械架構 | 高強(qiáng)硬度鋁型(xíng)材陽極處理 |
熱壓頭 | 銅或(huò)不鏽鋼(根據客戶產品製作壓頭尺寸) |
熱(rè)壓治具 | 鋁合金或電木治具 |
2.熱壓參數 | |
加熱方式 | 恒溫式加熱 |
溫度設(shè)定範圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每一設定Step 1 ℃) |
溫差精度 | ±5℃ |
時間設定(dìng) | 1 ~100秒(miǎo)(每設(shè)定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定Step 0.01 ㎏/cm²) |
工件固定方式(shì) | 模具(jù)固定加真空吸(xī)附 |
熱(rè)壓頭平整度 | ± 2 µm(采用感壓紙測試) |
生產時間 | 每pcs≦10秒 |
熱壓精度 | ± 0.02 |
操作人員 | 壹人 |
作業高度 | 750mm |
溫度保護 | 超溫保護及溫度異常(cháng)報警 |
工件固定(dìng)方式 | 模具固(gù)定加真空吸附 |
3.機台外觀規(guī)格 | |
機台外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機台重量 | 約300kg |
掃描手機站
聯係人:雷女士(shì)
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙(shā)井街道南環(huán)路口康達爾林坡山工業(yè)區2棟